Wirówki
Wirówki do produkcji wielko- i małotonażowej dla przemysłu: farmaceutycznego, chemicznego, tworzyw sztucznych, petrochemii, odwadniania gipsu, minerałów, agrochemii itp.
Wirówki poziome nożowe, szarżowe HZ
Wirówki poziome nożowe, szarżowe HZ Ph (farmaceutyczne)
Wirówki poziome pulsacyjne, ciągłe SZ
Wirówki filtracyjne pionowe, szarżowe VZU
Wirówki filtracyjne pionowe, szarżowe VZU-G (do odwadniania gipsu)
Wirówki poziome nożowe, szarżowe HZ
- niski poziom wilgotności końcowej produktu po procesie wirowania
- duża elastyczność (tolerancja zmian parametrów nadawy)
- automatyczny za- i rozładunek
Wydajność osadu do 15 t/h
| Model | Średnica bębna /mm | Pojemność bębna/l | Powierzchnia filtracji /m2 |
| HZ 25/0,1 | 250 | 2,5 | 0,1 |
| HZ 40/0,2 | 400 | 9,8 | 0,25 |
| HZ 63/0,3 | 630 | 20,6 | 0,32 |
| HZ 63/0,6 | 630 | 40,5 | 0,62 |
| HZ 80/1,0 | 800 | 83,0 | 1,01 |
| HZ 80/1,3 | 800 | 103,7 | 1,26 |
| HZ 100/1,6 | 1.000 | 164,0 | 1,57 |
| HZ 100/2,0 | 1.000 | 206,6 | 1,98 |
| HZ 125/2,5 | 1.250 | 323,6 | 2,46 |
| HZ 125/3,2 | 1.250 | 410,9 | 3,14 |
| HZ 160/4,0 | 1.600 | 683,6 | 4,02 |
| HZ 160/5,0 | 1.600 | 854,6 | 5,03 |
| HZ 180/7,1 | 1.800 | 1350,0 | 7,07 |
Wirówki poziome nożowe, szarżowe HZ Ph (wirówka farmaceutyczna)
- przystosowana do instalacji w systemach wielozadaniowych,
- możliwość wyposażenia w systemy CIP i SIP
- niski poziom wilgotności końcowej produktu po procesie wirowania
- duża elastyczność (tolerancja zmian parametrów nadawy)
- automatyczny za- i rozładunek
| Model | Średnica bębna /mm | Pojemność bębna/l | Powierzchnia filtracji /m2 |
| HZ 500/0,4 Ph | 500 | 20 | 0,35 |
| HZ 630/0,6 Ph | 630 | 44 | 0,6 |
| HZ 800/1,0 Ph | 800 | 88 | 1,0 |
| HZ 1000/1,6 Ph | 1000 | 172 | 1,6 |
| HZ 1250/2,5 Ph | 1250 | 340 | 2,5 |
Wirówki poziome pulsacyjne, ciągłe SZ
- niższa cena i wysoka wydajność
- szybki montaż i prostota konserwacji
- możliwość stosowania napędu hydraulicznego lub mechanicznego
Wydajność osadu do 150 t/h
| Model | Średnica bębna /mm |
| SZ 21/22 | 250 |
| SZ 315 | 315 |
| SZ 400 | 400 |
| SZ 500 | 500 |
| SZ 400 | 400 |
| SZ 500 | 500 |
| SZ 630 | 630 |
| SZ 800 | 800 |
| SZ 1000 | 1000 |
| SZ 1250 | 1250 |
Wirówki filtracyjne pionowe, szarżowe VZU
- skuteczny rozładunek przez duży otwór spustowy
- jednorodne formowanie osadu przez dynamiczny podajnik
- ograniczenie powierzchni zabudowy ze względu na konstrukcję pionową
- możliwość stosowania w instalacjach wielo-produktowych
Wydajność osadu do 12 t/h
| Model | Średnica bębna /mm | Pojemność bębna/l | Powierzchnia filtracji /m2 |
| VZU 1000/2,0 | 1000 | 250 | 2,0 |
| VZU 1250/3,2 | 1250 | 500 | 3,2 |
| VZU 1600/6,3 | 1600 | 1300 | 6,3 |
Wirówki filtracyjne pionowe, szarżowe VZU-G (do odwadniania gipsu)
Istotne zalety w stosunku do filtrów taśmowych odwadniania gipsu:
- wysoki stopień odwodnienia do 8%
- mała powierzchnia zabudowy (1/3 powierzchni wymaganej dla filtrów tej samej wydajności)
- wysoka dyspozycyjność (1 wirówka rezerwowa na kilka ciągów wirówek)
- czysta praca w zamkniętych wirówkach
Wydajność osadu do 12 t/h
| Model | Średnica bębna /mm | Pojemność bębna/l | Powierzchnia filtracji /m2 |
| VZU 100/2,0 G | 1000 | 220 | 2,0 |
| VZU 125/3,2 G | 1250 | 500 | 3,2 |
| VZU 160/5,0 G | 1600 | 1000 | 5,0 |
| VZU 160/6,3 G | 1600 | 1300 | 6,3 |




















