Zbiorniki

Emaliowane (De Dietrich)
Do agresywnych substancji chemicznych (pH, temperatura) z lub bez płaszcza grzewczego.
Zbiorniki pionowe:
RS/RD
- temp. pracy -25/+2000C,
- ciśnienie robocze zbiornika/płaszcza -1/+6 bar
| Pojemność robocza l |
Pojemność całkowita l |
| 50 | 52 |
| 100 | 108 |
| 200 | 210 |
| 500 | 525 |
| 800 | 875 |
RFS/RFD
- temp. pracy -25/+200oC,
- ciśnienie robocze zbiornika/płaszcza -1/+6 bar
| Pojemność robocza l |
Pojemność całkowita l |
| 1200 | 1325 |
| 2000 | 2200 |
| 3000 | 3325 |
| 4000 | 4500 |
| 6000 | 7125 |
CSV
- temp. pracy -25/+200oC,
- ciśnienie robocze zbiornika -1/+3 bar
| Pojemność robocza l |
Pojemność całkowita l |
| 600 | 680 |
| 2500 | 2550 |
| 4000 | 4060 |
| 6300 | 6325 |
| 10000 | 10200 |
| 12500 | 12650 |
| 16000 | 16300 |
| 20000 | 20200 |
| 25000 | 25600 |
| 32000 | 32575 |
| 40000 | 40400 |
| 50000 | 50950 |
| 63000 | 63400 |
| 80000 | 80800 |
| 100000 | 100500 |
| 120000 | 120750 |
Zbiorniki poziome:
CSH
- temp. pracy -25/+200oC,
- ciśnienie robocze zbiornika -1/+3 bar
| Pojemność robocza l |
Pojemność całkowita l |
| 1600 | 680 |
| 2500 | 2550 |
| 4000 | 4060 |
| 6300 | 6325 |
| 10000 | 10200 |
| 12500 | 12650 |
| 16000 | 16300 |
| 20000 | 20200 |
| 25000 | 25600 |
| 32000 | 32575 |
| 40000 | 40400 |
| 50000 | 50950 |
| 63000 | 63400 |
| 80000 | 80800 |
| 100000 | 100500 |
| 120000 | 120750 |

szklane (QVF)
Kuliste i cylindryczne zbiorniki do agresywnych mediów o pojemności od 1 do 750 l.
- temp. pracy -40/+200oC,
- ciśnienie robocze zbiornika/płaszcza -1/+1 bar
Zbiorniki sferyczne (kuliste)
Wyposażone w płaszcz grzewczy lub elektryczny
| Pojemność l |
| 10 |
| 20 |
| 50 |
| 100 |
| 200 |
| 500 |
Zbiorniki cylindryczne
Wyposażone w płaszcz grzewczy lub elektryczny
| Pojemność l |
| 5 |
| 10 |
| 20 |
| 30 |
| 50 |
| 100 |
| 150 |
| 200 |
| 400 |
| 500 |
| 750 |






