Przesiewacze (Engelsmann)
Rozdział różnej wielkości frakcji produktów sypkich na samoczyszczących się sitach.
Jel Fix
Konti
JEL VibSpeed
Regula Free Swinging
Regula Standard
Viro
TWS
JEL Fix
przesiewacz wibracyjny, jedno lub dwu pokładowy do rozdziału 2 lub 3 frakcji produktu
| Typ | Ilość sit | Powierzchnia sit/ m2 |
| JEL-FIX 20 | 1 | 0,24 |
| JEL-FIX 50 | 0,25 | |
| JEL-FIX 80 | 0,64 |
Konti
przesiewacz wibracyjny, jedno lub dwu pokładowy do rozdziału 2 lub 3 frakcji produktu
| Typ | Ilość sit | Powierzchnia sit/ m2 |
| 700 | 1 | 0,18 |
| 1000 | 0,45 | |
| 1300 | 0,90 | |
| 1600 | 1,44 | |
| 2000 | 2,00 | |
| 2300 | 2,30 | |
| 700 | 2 | 2 x 0,18 |
| 1000 | 2 x 0,45 | |
| 1300 | 2 x 0,90 | |
| 1600 | 2 x 1,44 | |
| 2000 | 2 x 2,00 | |
| 2300 | 2 x 2,30 |
JEL VibSpeed
przesiewacz wibracyjny, jedno lub dwu pokładowy do rozdziału 2 lub 3 frakcji produktu
| Typ | Ilość sit | Powierzchnia sit/ m2 |
| 250 | 1 | 0,25 |
| 375 | 0,38 | |
| 500 | 0,50 | |
| 750 | 0,75 | |
| 1125 | 1,13 | |
| 1500 | 1,50 | |
| 2000 | 2,00 | |
| 2500 | 2,50 | |
| 3125 | 3,13 | |
| 3750 | 3,75 | |
| 250 | 2 | 2 x 0,25 |
| 375 | 2 x 0,38 | |
| 500 | 2 x 0,50 | |
| 750 | 2 x 0,75 | |
| 1125 | 2 x 1,13 | |
| 1500 | 2 x 1,50 | |
| 2000 | 2 x 2,00 | |
| 2500 | 2 x 2,50 | |
| 3125 | 2 x 3,13 | |
| 3750 | 2 x 3,75 |
Regula Free Swinging
przesiewacz wahadłowy do rozdział maksymalnie 10 frakcji ziaren o wielkościach od 40µm do 20mm. Wyposażony w system chłodzenia produktu dla przemysłu tworzyw sztucznych.
Powierzchnia sit: 0,18 – 20,0 m2
Wydajność od 0 do 250 t/h
Regula Standard
przesiewacz wahadłowy do rozdziału maksymalnie 8 frakcji styropianu (EPS)
Powierzchnia sit: 2 – 20 m2
Wydajność do 7 t/h
VIRO
| Typ | Powierzchnia sit/ m2 |
| 300-800 | 0,75 |
| 300-1200 | 1,13 |
| 500-1000 | 1,57 |
| 700-1500 | 3,30 |
TWS
przesiewacz wibracyjny, jedno pokładowy dla systemów transportu pneumatycznego
| Typ | Ilość sit | Powierzchnia sit/ m2 |
| TWS 500 | 1 | 0,2 |
| TWS 800 | 0,5 |











